Tuition
納入された入学選考料・入学金・学費等は、原則返還することができませんので、よくご検討の上、ご出願ください。
ただし、1年次前期学費(入学手続金)を納入後、入学式前に本校入学を辞退する場合は、納入された1年次前期学費(入学手続金)
を返還いたします。詳細は本校事務局へご確認ください。
入学式後につきましては、理由のいかんを問わず、一旦納入された学費等の返還はできません。
学科名 | 入学金 | 学費 | |
---|---|---|---|
授業料 | 設備費 | ||
公務員科 | 150,000円 | 670,000円 | 120,000円 |
公務員短期受験科 | 150,000円 | 670,000円 | 120,000円 |
医療ビジネス科 | 150,000円 | 670,000円 | 120,000円 |
医療事務科 | 150,000円 | 670,000円 | 120,000円 |
総合ビジネス科 | 150,000円 | 670,000円 | 120,000円 |
情報ビジネス科 | 150,000円 | 670,000円 | 120,000円 |
スポーツビジネス科 | 150,000円 | 670,000円 | 120,000円 |
こども保育科 保育士コース | 150,000円 | 670,000円 | 120,000円 |
こども保育科 幼稚園教諭併修コース(1年次) | 150,000円 | 860,000円 | 120,000円 |
こども保育科 幼稚園教諭併修コース(2年次) | - | 785,000円 | 120,000円 |
学科名 | 1年次 | 2年次 | |
---|---|---|---|
公務員科 | 218,000円 | 242,000円 | |
公務員短期受験科 | 240,000円 | - | |
医療ビジネス科 | 245,000円 | 214,000円 | |
医療事務科 | 243,000円 | - | |
総合ビジネス科 | 販売・事務コース | 245,000円 | 240,000円 |
情報・会計コース | 245,000円 | 240,000円 | |
ホテル・観光コース | 240,000円 | 200,000円 | |
情報ビジネス科 | 220,000円 | 220,000円 | |
スポーツビジネス科 | 250,000円 | 250,000円 | |
こども保育科 | 保育士コース | 270,000円 | 160,000円 |
幼稚園教諭併修コース | 426,000円 | 340,000円 |
※こども保育科 幼稚園併修コースの教材・実習費には、豊岡短期大学の併修費用が含まれています。
学費は「卒業までにかかる総費用」の理解と共に、「納入スケジュールに従った資金計画」も重要となります。学費には入学前にご納入いただく費用もあります。納入スケジュールのご確認をお願いいたします。
納入時期 | 合格通知到着後10日以内 | 「入学許可書」到着後1ヵ月以内 | 入学前 必要費用 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Ⓐ入学金 | Ⓑ入学手続金 | |||||
1年次前期授業料 | 1年次年間設備費 | 合計 | ||||
公務員科 | 150,000円 | 335,000円 | 120,000円 | 455,000円 | 605,000円 | |
公務員短期受験科 | 150,000円 | 335,000円 | 120,000円 | 455,000円 | 605,000円 | |
医療ビジネス科 | 150,000円 | 335,000円 | 120,000円 | 455,000円 | 605,000円 | |
医療事務科 | 150,000円 | 335,000円 | 120,000円 | 455,000円 | 605,000円 | |
総合ビジネス科 | 販売・事務コース | 150,000円 | 335,000円 | 120,000円 | 455,000円 | 605,000円 |
情報・会計コース | 150,000円 | 335,000円 | 120,000円 | 455,000円 | 605,000円 | |
ホテル・観光コース | 150,000円 | 335,000円 | 120,000円 | 455,000円 | 605,000円 | |
情報ビジネス科 | 150,000円 | 335,000円 | 120,000円 | 455,000円 | 605,000円 | |
スポーツビジネス科 | 150,000円 | 335,000円 | 120,000円 | 455,000円 | 605,000円 | |
こども保育科 | 保育士コース | 150,000円 | 335,000円 | 120,000円 | 455,000円 | 605,000円 |
幼稚園教諭併修コース | 150,000円 | 525,000円 | 120,000円 | 645,000円 | 795,000円 |
納入時期 | 2022年6月 | 2022年8月 | 2023年3月 | 2023年6月 | 入学後 必要費用 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⓒ1年次 教材・実習費 |
Ⓓ1年次 後期学費 |
Ⓔ2年次年間学費 | Ⓕ2年次 教材・実習費 |
|||||
授業料 | 設備費 | 合計 | ||||||
公務員科 | 218,000円 | 335,000円 | 670,000円 | 120,000円 | 790,000円 | 242,000円 | 1,585,000円 | |
公務員短期受験科 | 240,000円 | 335,000円 | - | - | - | - | 575,000円 | |
医療ビジネス科 | 245,000円 | 335,000円 | 670,000円 | 120,000円 | 790,000円 | 214,000円 | 1,584,000円 | |
医療事務科 | 243,000円 | 335,000円 | - | - | - | - | 578,000円 | |
総合ビジネス科 | 販売・事務コース | 245,000円 | 335,000円 | 670,000円 | 120,000円 | 790,000円 | 240,000円 | 1,610,000円 |
情報・会計コース | 245,000円 | 335,000円 | 670,000円 | 120,000円 | 790,000円 | 240,000円 | 1,610,000円 | |
ホテル・観光コース | 240,000円 | 335,000円 | 670,000円 | 120,000円 | 790,000円 | 200,000円 | 1,565,000円 | |
情報ビジネス科 | 220,000円 | 335,000円 | 670,000円 | 120,000円 | 790,000円 | 220,000円 | 1,565,000円 | |
スポーツビジネス科 | 250,000円 | 335,000円 | 670,000円 | 120,000円 | 790,000円 | 250,000円 | 1,625,000円 | |
こども保育科 | 保育士コース | 270,000円 | 335,000円 | 670,000円 | 120,000円 | 790,000円 | 160,000円 | 1,555,000円 |
幼稚園教諭併修コース | 426,000円 | 335,000円 | 785,000円 | 120,000円 | 905,000円 | 340,000円 | 2,006,000円 |
本校では、今日の必須能力であるパソコン利用技術をはじめとした、情報リテラシー(情報技術)教育を積極的に推進しております。入学後日常的にノートパソコンを所持、活用していただくため、入学前にノートパソコンをご準備いただいております。ご自身でご用意いただくほかに本校から斡旋させていただく予定でございます。
入学学科によって必要な機種やスペックが異なるため、入学前の2月上旬頃に文書にて購入モデルおよび金額等をお知らせいたします。また、すでにノートパソコンをお持ちの方はオープンキャンパス等でお問い合わせください。
購入方法 | 案内ほか諸注意について |
---|---|
本校斡旋での購入 | ・入学前の2月上旬に購入モデルおよび金額等をお知らせいたします。 ・購入に伴う支払時期は3月中になります。 |
個人で準備・購入 | ・入学前2月上旬の案内をご確認の後、必要なスペックを満たすパソコンをご準備ください。 |
国際社会の発展に寄与することができる人材の育成に向け、ジョービでは海外研修を行っております。
対象学科 | 公務員科・公務員短期受験科・こども保育科を除く全学科 |
---|---|
渡航先 | ハワイ ※2019年度実績 渡航先は年度により変更になる場合があります。 |
金額 | 約300,000円 |
納入時期 | 当該年度の8月初旬 |
※参加費の目安として、2019年の実績を掲載しています。
※当該年度の渡航先と参加費は7月初旬にお知らせいたします。