Application
学科名 | 年限 | 性別 | 定員 |
---|---|---|---|
公務員科 【行政公務員コース】 【公安公務員コース】 |
2年課程 | 男女 | 定員40名 |
公務員短期受験科 | 1年課程 | 男女 | 定員40名 |
総合医療事務科 【医療事務・医療秘書コース】 【くすりアドバイザーコース】 【医療情報コース】 |
2年課程 | 男女 | 定員40名 |
医療事務科 | 1年課程 | 女 | 定員20名 |
総合ビジネス科 【販売コース】 【経理事務コース】 【ホテル・観光コース】 |
2年課程 | 男女 | 定員30名 |
情報ビジネス科 | 2年課程 | 男女 | 定員20名 |
こども保育科 【保育士コース】 【幼稚園教諭併修コース】 |
2年課程 | 男女 | 定員40名 |
学科名 | 入学金 | 学費 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | |||||
授業料 | 設備費 | 授業料 | 設備費 | |||
公務員科 | 行政公務員コース | 150,000円 | 700,000円 | 120,000円 | 700,000円 | 120,000円 |
公安公務員コース | 150,000円 | 700,000円 | 120,000円 | 700,000円 | 120,000円 | |
公務員短期受験科 | - | 150,000円 | 700,000円 | 120,000円 | - | - |
総合医療事務科 | 医療事務・医療秘書コース | 150,000円 | 700,000円 | 120,000円 | 700,000円 | 120,000円 |
くすりアドバイザーコース | 150,000円 | 700,000円 | 120,000円 | 700,000円 | 120,000円 | |
医療情報コース | 150,000円 | 700,000円 | 120,000円 | 700,000円 | 120,000円 | |
医療事務科 | - | 150,000円 | 700,000円 | 120,000円 | - | - |
総合ビジネス科 | 販売コース | 150,000円 | 700,000円 | 120,000円 | 700,000円 | 120,000円 |
経理事務コース | 150,000円 | 700,000円 | 120,000円 | 700,000円 | 120,000円 | |
ホテル・観光コース | 150,000円 | 700,000円 | 120,000円 | 700,000円 | 120,000円 | |
情報ビジネス科 | - | 150,000円 | 700,000円 | 120,000円 | 700,000円 | 120,000円 |
こども保育科 | 保育士コース | 150,000円 | 700,000円 | 120,000円 | 700,000円 | 120,000円 |
幼稚園教諭併修コース※ | 150,000円 | 890,000円 | 120,000円 | 815,000円 | 120,000円 |
※こども保育科幼稚園教諭併修コースの授業料等には短期大学の併修費用が含まれています。
学科名 | 1年次 | 2年次※ | |
---|---|---|---|
公務員科 | 行政公務員コース | 232,000円 | 215,000円 |
公安公務員コース | 232,000円 | 215,000円 | |
公務員短期受験科 | - | 249,000円 | - |
総合医療事務科 | 医療事務・医療秘書 コース |
219,000円 | 196,000円 |
くすりアドバイザー コース |
219,000円 | 174,000円 | |
医療情報コース | 219,000円 | 193,000円 | |
医療事務科 | - | 223,000円 | - |
総合ビジネス科 | 販売コース | 231,000円 | 215,000円 |
経理事務コース | 231,000円 | 210,000円 | |
ホテル・観光コース | 243,000円 | 199,000円 | |
情報ビジネス科 | - | 216,000円 | 220,000円 |
こども保育科 | 保育士コース | 237,000円 | 139,000円 |
幼稚園教諭 併修コース |
392,000円 | 338,000円 |
※教材・実習費は2022年度の実績を基に算出した金額となり、年度によって異なります。
納入時期 | 選考結果 到着後 10日以内 |
「入学許可証」 到着後 1カ月以内 |
2024年6月 | 2024年8月 | 2025年3月 | 2025年6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 入学金 | 入学手続金 (1年次前期授業料+ 1年次年間設備費) |
1年次 教材・実習費 |
1年次 後期学費 |
2年次学費 (2年次年間授業料+ 2年次年間設備費) |
2年次 教材・実習費 |
|
公務員科 | 行政公務員コース | 150,000円 | 470,000円 | 232,000円 | 350,000円 | 820,000円 | 215,000円 |
公安公務員コース | 150,000円 | 470,000円 | 232,000円 | 350,000円 | 820,000円 | 215,000円 | |
公務員短期受験科 | - | 150,000円 | 470,000円 | 249,000円 | - | - | - |
総合医療事務科 | 医療事務・ 医療秘書コース |
150,000円 | 470,000円 | 219,000円 | 350,000円 | 820,000円 | 196,000円 |
くすりアドバイザー コース |
150,000円 | 470,000円 | 219,000円 | 350,000円 | 820,000円 | 174,000円 | |
医療情報コース | 150,000円 | 470,000円 | 219,000円 | 350,000円 | 820,000円 | 193,000円 | |
医療事務科 | - | 150,000円 | 470,000円 | 223,000円 | - | - | - |
総合ビジネス科 | 販売コース | 150,000円 | 470,000円 | 231,000円 | 350,000円 | 820,000円 | 215,000円 |
経理事務コース | 150,000円 | 470,000円 | 231,000円 | 350,000円 | 820,000円 | 210,000円 | |
ホテル・観光コース | 150,000円 | 470,000円 | 243,000円 | 350,000円 | 820,000円 | 199,000円 | |
情報ビジネス科 | - | 150,000円 | 470,000円 | 216,000円 | 350,000円 | 820,000円 | 220,000円 |
こども保育科 | 保育士コース | 150,000円 | 470,000円 | 237,000円 | 350,000円 | 820,000円 | 139,000円 |
幼稚園教諭 併修コース |
150,000円 | 660,000円 | 392,000円 | 350,000円 | 935,000円 | 338,000円 |
※学費分割納入制度を利用希望の場合、ご相談ください。
国際ビジネス公務員大学校では、今日の必須能力であるパソコン利用技術をはじめとした、情報リテラシー教育を積極的に推進しております。ノートパソコンを授業で使用するため入学前にご準備いただいております。ご自身でご準備いただくほかに学校から斡旋させていただく予定でございます。
入学学科によって必要な機種やスペックが異なるため、入学前の2月上旬頃に文書にて購入モデルおよび金額等をお知らせいたします。なお、オンライン授業を実施する機会が多くなってきております。ご家庭におかれましてもインターネット環境の整備をお願いいたします。その他、ご不明な点はオープンキャンパス等でお問い合わせください。
購入方法 | 案内ほか諸注意について |
---|---|
本校 斡旋業者で購入 |
・入学前の2月上旬に購入モデルおよび金額等をお知らせいたします。 ・購入に伴うお支払いは3月中にお振込みにてご納入いただきます。 |
個人で準備・購入 | ・入学前2月上旬の案内をご確認の後、必個人で準備・購入要なスペックを満たすパソコンをご準備ください。 |
国際ビジネス公務員大学校では、国際社会の発展に寄与することができる人材育成を目標に海外研修を実施しております。実施の有無や渡航先は各学科によって異なります。なお、参加については選択制となっております。詳しい内容についてはオープンキャンパス等でご説明いたします。
※公務員科は1年次のみ参加することができます。
世界情勢や社会状況などによって、海外研修を実施しない場合や金額を変更する場合があります。